中国人梦的实证统计研究 2013

大家经常会遇到这样的问题,解梦到底准不准,众所周知的周公解梦准确率如何,是否适合当前社会?

本文就此做了一年的统计研究,将正宗的周公解梦的每条论断分解,供用户查询,并搜集用户的反馈信息。得出的结果如下:

中国人做的最多的梦的排行榜:


序号 梦境 准确度 访问次数
1 梦见地高下不平 50% 392
2 梦见天光照身 52% 369
3 梦见头痛发落 57% 337
4 梦见夫妻分钗 66% 337
5 梦见屎屎污人 50% 331
6 梦见折笋至家 46% 328
7 梦见天门赤 49% 318
8 梦见登天上屋 53% 317
9 梦见天地合 54% 314
10 梦见天星明主 48% 311
11 梦见后妃呼召 58% 307
12 梦见堂上地陷 51% 304
13 夫妇相骂 58% 304
14 梦见松生屋上 44% 301
15 桑行井上 52% 301
16 梦见身上汗出 54% 300
17 梦见身病虫出 40% 300
18 梦见破镜照人 52% 300
19 梦见井枯涸 49% 296
20 梦见新造桥 37% 295

 

 

www.goodu.info