不断更新中
这些解决方案需要保证所存放的数据的安全,不可修改和可访问,以及易于扩展。
一些共性:
- 庞大的数据往往采用分片方式存放;
- 提供存储空间的角色往往会有收益;
- 区块链上至少会记录存储交易和数据的位置;
项目(代币名称) | Filecoin(FIL) | SIA(SC) | Arweave(AR) | Storj(STORJ) |
主要特点 | 低成本的临时存储,一般按月付费,对标当前的云存储 | 侧重数据的隐私保护 | 数据可靠的长期存储 | 侧重数据提访问性能,削弱了去中心化,未使用区块链存储。STORJ代币基于Eth; |
主要用途 | 侧重传统web应用 | |||
机制 | 复制的数据可以分布到距离使用者更近的地方 | 与 blockchain 相比较的 blockweave 机制 | ||
代币用途 | 奖励存储提供者;用于访问网络的权利; | 购买存储空间;奖励存储提供者;存储提供者的抵押;奖励SAIFund所有者 | 购买存储空间;奖励存储提供者; | 购买存储空间;奖励存储提供者;卫星节点的交换 |
代币供应量 | 最大 1,968 million | 无固定最大供应量,当前 51 billion | 最大 66M, | 无固定的最大供应量 |
Apps on Arweave:
ArDrive - permanent Dropbox
Redstone - DeFi data streams
Verto - decentralized exchange
ArGo - web app deployment service
Koii - NFT and media sharing platform
Pianity - online music trading platform